| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 
 Porções por Embalagem: 30 
Porção: 30 g (2 dosadores) 
 | 
||
| Quantidade por porção | 30g | %VD* | 
| Valor energético (kcal) | 122 | 6% | 
| Carboidratos (g) | 5,1 | 2% | 
| Açúcares totais (g) | 3,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 21 | 42% | 
| Histidina (mg) | 353 | |
| Isoleucina (mg) | 1196 | |
| Leucina (mg) | 2030 | |
| Lisina (mg) | 1802 | |
| Cisteína (mg) | 445 | |
| Metionina (mg) | 417 | |
| Tirosina (mg) | 584 | |
| Fenilalanina (mg) | 634 | |
| Treonina (mg) | 1383 | |
| Triptofano (mg) | 353 | |
| Valina (mg) | 1151 | |
| Ácido aspártico (mg) | 2124 | |
| Serina (mg) | 1017 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3365 | |
| Glicina (mg) | 374 | |
| Alanina (mg) | 964 | |
| Arginina (mg) | 516 | |
| Prolina (mg) | 1141 | |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% | 
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% | 
| Sódio (mg) | 65 | 3% | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | 
WHEY 100% PURE 900G POTE – INTEGRALMEDICA
1x de R$ 149,90 sem juros2x de R$ 74,95 sem juros3x de R$ 49,97 sem juros
COMO TOMAR? Diluir 2 scoops (30g) em 1 copo (200 ml) de água de preferência gelada. Consumir após o treino ou conforme orientação profissional.



